文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
林草资源产值报表(2023年第三季度) | |||
表 号: | D101表 | ||
制定机关: | 国家林业和草原局 | ||
批准机关: | 国家统计局 | ||
批准文号: | 国统制[2022]177号 | ||
负责单位:国家林草局科技司 | 有效期至: | 2025年11月 | |
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
林草产业总产值 | 万元 | 3 | 4128977 |
1.第一产业 | 万元 | 4 | 1708690 |
2.第二产业 | 万元 | 14 | 1488329 |
3.第三产业 | 万元 | 23 | 931958 |
单位负责人: | 冯东旺 | ||
统计负责人: | 李三要 | ||
填表人: | 刘张扬 | ||
填表人手机号: | 15073911578 | ||
报出日期: | 2023年9月14日 | ||
说明: | 本表指标一律取整数。 |
扫一扫在手机打开当前页