文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
林业草原统计季度报表 | ||||
A101表 | ||||
编制单位:邵阳市 | 2021年 | 金额单位: | ||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 1-2月累计 | 一季度预计 |
1-5月累计 | 上半年预计 | |||
1-8月累计 | 前三季度预计 | |||
1-11月累计 | 全年预计 | |||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |
一、人工造林 | 公顷 | 01 | 6,699 | 9,084 |
二、飞播造林 | 公顷 | 02 | 0 | 0 |
三、新封山育林 | 公顷 | 03 | 9,406 | 10,933 |
1.无林地和疏林地 | 公顷 | 04 | 3,766 | 3,766 |
2.有林地和灌木林地 | 公顷 | 05 | 3,473 | 4,133 |
3.新造幼林地 | 公顷 | 06 | 2,078 | 2,367 |
四、退化林修复 | 公顷 | 07 | 4,818 | 7,486 |
五、人工更新 | 公顷 | 08 | 0 | 607 |
以上五项中:林业重点工程 | 公顷 | 09 | 200 | 200 |
六、森林抚育面积 | 公顷 | 10 | 2,547 | 3,087 |
七、种草改良面积 | 公顷 | 11 | 87 | 87 |
其中:草原重点工程 | 公顷 | 12 | 0 | 0 |
八、林草产品产量 | ──── | ──── | ||
1.木材 | 立方米 | 13 | 2,057 | 9,459 |
2.大径竹 | 根 | 14 | 205,400 | 234,500 |
3.人造板 | 立方米 | 15 | 29,360 | 41,670 |
4.木竹地板 | 平方米 | 16 | 34,315 | 49,885 |
5.各类经济林产品总量 | 吨 | 17 | 76,890 | 77,228 |
其中:油茶籽 | 吨 | 18 | 0 | 0 |
其中:核桃 | 吨 | 19 | 0 | 0 |
6.鲜草 | 吨 | 20 | 0 | 0 |
九、林业草原产业总产值(现价) | 万元 | 21 | 912,297 | 1,030,028 |
1.林业产业总产值 | 万元 | 22 | 912,297 | 1,030,028 |
(1)第一产业 | 万元 | 23 | 417,350 | 461,725 |
(2)第二产业 | 万元 | 24 | 345,754 | 390,581 |
(3)第三产业 | 万元 | 25 | 149,193 | 177,722 |
2.草原产业总产值 | 万元 | 26 | 0 | 0 |
(1)第一产业 | 万元 | 27 | 0 | 0 |
(2)第二产业 | 万元 | 28 | 0 | 0 |
(3)第三产业 | 万元 | 29 | 0 | 0 |
十、自年初累计完成林业草原投资 | 万元 | 30 | 18,261 | 20,494 |
其中:中央投资 | 万元 | 31 | 6,361 | 6,361 |
1.中央预算内基本建设资金 | 万元 | 32 | 3,252 | 3,252 |
2.中央财政资金 | 万元 | 33 | 3,109 | 3,109 |
其中:地方投资 | 万元 | 34 | 11,400 | 12,128 |
其中:林业重点工程投资 | 万元 | 35 | 0 | 0 |
其中:草原重点工程投资 | 万元 | 36 | 0 | 0 |
填报说明:1.上报时间为3月5日、6月5日、9月5日和12月5日前。 | ||||
2.本表指标一律取整数。 |
扫一扫在手机打开当前页