表 号: A 1 0 1 表 | |||||
制定机关: 国家林业和草原局 | |||||
省(自治区、直辖市)地(市、州、盟)县(区、市、旗) | 批准机关: 国 家 统 计 局 | ||||
行政区划代码: | 批准文号:国统制[2017]124号 | ||||
综合机关名称: | 2019年第三季度 | 有效期至: 2020年10月 | |||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 2018年1-11月累计 | 2018年全年预计 | |
2019年1-2月累计 | 2019年一季度预计 | ||||
2019年1-5月累计 | 2019年上半年预计 | ||||
2019年1-8月累计 | 2019年前三季度预计 | ||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | |
一、造林面积 | 公顷 | 01 | 47,057 | 47,057 | |
1.人工造林面积 | 公顷 | 02 | 20,935 | 20,935 | |
2.飞播造林面积 | 公顷 | 03 | 0 | 0 | |
3.当年新封山(沙)育林面积 | 公顷 | 04 | 13,734 | 13,734 | |
4.退化林修复面积 | 公顷 | 05 | 12,388 | 12,388 | |
5.人工更新面积 | 公顷 | 06 | 0 | 0 | |
二、森林抚育面积 | 公顷 | 07 | 27,911 | 30,111 | |
三、林产品产量 | ──── | ──── | |||
1.商品材产量 | 立方米 | 08 | 179,462 | 369,603 | |
2.大径竹产量 | 根 | 09 | 2,658,133 | 3,116,575 | |
3.人造板产量 | 立方米 | 10 | 229,270 | 253,641 | |
4.木竹地板产量 | 平方米 | 11 | 1,249,913 | 1,369,380 | |
5.各类经济林产品总量 | 吨 | 12 | 178,522 | 529,819 | |
其中:油茶籽产量 | 吨 | 13 | 0 | 0 | |
四、林业产业总产值(现价) | 万元 | 14 | 2,589,480 | 2,931,681 | |
1.第一产业 | 万元 | 15 | 1,018,628 | 1,182,353 | |
2.第二产业 | 万元 | 16 | 974,653 | 1,066,091 | |
3.第三产业 | 万元 | 17 | 596,199 | 683,237 | |
五、自年初累计完成林业投资 | 万元 | 18 | 98,376 | 114,607 | |
其中:中央投资 | 万元 | 19 | 15,898 | 20,038 | |
其中:地方投资 | 万元 | 20 | 28,689 | 33,931 | |
填报说明:1.本表指标一律取整数。 | |||||
2.上报时间为3月5日、6月5日、9月5日和12月5日前。 | |||||
单位负责人:李秀清 | 统计负责人:周衡 | ||||
填表人:白璐 | 报出日期:2019-9-5 | ||||
2.上报时间为3月5日、6月5日、9月5日和12月5日前。 |
扫一扫在手机打开当前页