林业统计季报 | |||||
表 号: A 1 0 1 表 | |||||
制定机关: 国 家 林 业 局 | |||||
省(自治区、直辖市)地(市、州、盟)县(区、市、旗) | 批准机关: 国 家 统 计 局 | ||||
行政区划代码: | 批准文号:国统制[2017]124号 | ||||
综合机关名称: | 2018年第三季度 | 有效期至: 2020年10月 | |||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 2017年1-11月累计 | 2017年全年预计 | |
2018年1-2月累计 | 2018年一季度预计 | ||||
2018年1-5月累计 | 2018年上半年预计 | ||||
2018年1-8月累计 | 2018年前三季度预计 | ||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | |
一、造林面积 | 公顷 | 01 | 52,438 | 52,438 | |
1.人工造林面积 | 公顷 | 02 | 21,907 | 21,907 | |
2.飞播造林面积 | 公顷 | 03 | 0 | 0 | |
3.当年新封山(沙)育林面积 | 公顷 | 04 | 15,532 | 15,532 | |
4.退化林修复面积 | 公顷 | 05 | 14,566 | 14,566 | |
5.人工更新面积 | 公顷 | 06 | 433 | 433 | |
二、森林抚育面积 | 公顷 | 07 | 17,370 | 18,271 | |
三、林产品产量 | ──── | ──── | |||
1.商品材产量 | 立方米 | 08 | 150,772 | 179,948 | |
2.大径竹产量 | 根 | 09 | 3,228,218 | 3,899,906 | |
3.人造板产量 | 立方米 | 10 | 233,676 | 250,841 | |
4.木竹地板产量 | 平方米 | 11 | 1,044,776 | 1,157,256 | |
5.各类经济林产品总量 | 吨 | 12 | 247,415 | 261,720 | |
其中:油茶籽产量 | 吨 | 13 | 0 | 0 | |
四、林业产业总产值(现价) | 万元 | 14 | 2,369,123 | 2,694,620 | |
1.第一产业 | 万元 | 15 | 935,429 | 1,043,259 | |
2.第二产业 | 万元 | 16 | 949,047 | 1,096,476 | |
3.第三产业 | 万元 | 17 | 484,647 | 554,885 | |
五、自年初累计完成林业投资 | 万元 | 18 | 93,852 | 103,756 | |
其中:中央投资 | 万元 | 19 | 18,215 | 21,491 | |
其中:地方投资 | 万元 | 20 | 26,803 | 29,430 | |
填报说明:1.本表指标一律取整数。 | |||||
2.上报时间为3月5日、6月5日、9月5日和12月5日前。 | |||||
单位负责人:李秀清 | 统计负责人:周衡 | ||||
填表人:白璐 | 报出日期:2018-8-23 | ||||
2.上报时间为3月5日、6月5日、9月5日和12月5日前。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页